車型 | A5警用車 | A6警用車 | |
基本參數 | |||
長x寬x高 (mm) | 5380×1880×2440 | 5990×1880×2485 | |
軸距 (mm) | 3110 | 3720 | |
乘員數 | 10-14 | 10-17 | |
油箱容量 (L) | 70 | 70 | |
發動機型號 | 4GA1-2 | 3TZ | 3TZ |
排放標準 | 重型國Ⅳ | 重型國Ⅳ | 重型國Ⅳ |
排量 (L) | 1.997 | 2.693 | 2.693 |
進氣方式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
額定功率 (kw/rpm) | 140/5000 | 120/4600-5000 | 120/4600-5000 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 290/1800-4000 | 260/2600-3600 | 260/2600-3600 |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
變速箱 | 五檔手動變速 | 五檔手動變速 | 五檔手動變速 |
輪胎 | 195R15C,215/75R16C,195R15LT,215/75R16LT | 215/75R16C 子午線輪胎 | |
制動系統 | 前盤后鼓、ABS+EBD、智能型制動助力系統 | ||
懸掛 | 前雙橫臂式獨立懸架、 后變截面鋼板彈簧 | ||
消聲器 | 三元催化、雙級消聲 | 三元催化、雙級消聲 | |
交通事故勘察車專用配置 | |||
強光照明升降系統 | 強光照明鏑燈 | ||
大功率鏑燈云臺 | |||
5米啟動升降系統 | |||
遙控系統 | |||
圖像采集處理系統 | CCD一體化攝像機 | ||
四路數字硬盤錄像機 | |||
17寸液晶顯示器 | |||
一體化辦公及數據處理 | 多功能一體機 | ||
小型局域網 |