車型 | HKL6801BEV1 |
整車參數 | |
車身尺寸(mm) | 8130×2040×2730/2860 |
軸距(mm) | 4540 |
輪距(mm) | 1700/1525 |
前懸/后懸(mm) | 1145/2445 |
接近角/離去角(°) | 15/10 |
座位數 | 10-29 |
整備質量(kg) | 5650 |
最大總質量(kg) | 8500 |
最小轉彎半徑(m) | 9 |
最高車速(km/h) | 100 |
電池系統 | 磷酸鐵鋰電池 |
電機額定電壓(V) | 537.6 |
電池組容量(kWh) | 92.16 |
充電時間(h) | 2 |
電機額定功率/峰值功率(kW) | 60/110 |
電機額定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 358/1200 |
電池管理系統 | 智能型集中式管理系統 |
等速續航里程(km) | 255 |
底盤標準配置 | |
電機類型 | 永磁同步電機 |
驅動類型 | 后置后驅 |
前橋 | 整體式,承載能力3.5T |
后橋 | 整體式,承載能力5.0T |
速比 | 6.143 |
懸架裝置 | 少片簧懸架,雙向作用筒式減震器 |
轉向系統 | 左置立式,循環球式動力轉向 |
制動系統 | 前后鼓式,雙回路氣壓制動,自調臂,ABS |
駐車制動 | 彈簧儲能駐車制動 |
輪胎型號 | 215/75R17.5 16PR |
整車電壓 | 24V |
車身標準配置 | |
暖風 | 前風擋高電除霜器 |
高電暖風機2個 | |
低電司機吹腳獨立暖風 | |
空調 | 頂置非獨立空調(制冷量18000kcal/h) |
乘客門 | 電動外擺門 |
標配二級踏步 | |
座椅 | 高靠背司機椅(前后、上下可調式) |
仿豐田織物面料座椅 | |
外飾 | 全封閉粘貼玻璃(兩側尾窗為推拉窗) |
安全天窗 | |
內飾 | 成型內飾頂 |