W5物流車 | ||
車型 | 柴油版HKL5041XXYD6 | 汽油版HKL5032XXYG6 |
基本參數 | ||
長*寬*高 (mm) | 5380/5530*1880*2320 | 5380/5530*1880*2285 |
軸距 (mm) | 3110 | |
乘員數 | 2 | |
整備質量(kg) | 2000 | 1990 |
額定載質量(kg) | 1420 | 1500 |
發動機型號 | YCY24140-60A | 4K22D4M |
燃油類型 | 柴油 | 汽油 |
油箱容量(L) | 70 | 70 |
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ |
排量 (L) | 2.36 | 2.378 |
額定功率 (kW/rpm) | 103/2950 | 118/5500 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 350/1400-2400 | 230/4000-4400 |
變速箱 | 六速手動、軟軸操縱 | 五速手動、軟軸操縱 |
輪胎 | 215/75R16LT子午線輪胎 | 195R15LT子午線輪胎 |
懸掛 | 前雙橫臂式獨立懸架、后變截面鋼板彈簧 | |
制動系統 | 前盤后鼓、主動式真空助力器、ABS+EBD | |
排氣后處理 | DPF(顆粒捕集器)+SCR(選擇性還原催化器) | TWC(三元催化)+GPF(顆粒捕集器) |
主要配置 | ||
功能件 | 手動后視鏡 | |
電動前門窗 | ||
手動門鎖 | ||
間歇式前雨刮 | ||
前玻璃洗滌器 | ||
駕駛區空調、暖風 | ||
主駕駛遮陽板 | ||
收音機(帶USB接口) | ||
車內揚聲器(1個) | ||
上下可調式方向盤 | ||
外觀 | 茉莉白素色漆 | |
貨倉全封閉盲窗 | ||
手動中滑門 | ||
防紫外線前擋風玻璃 | ||
光板前后保險杠 | ||
整體式組合大燈 | ||
噴涂式前格柵 | ||
鋼輪輞 | ||
內飾 | 組合式儀表臺 | |
主副駕駛物流車座椅(可前后滑移) | ||
側圍簡易裝飾板 | ||
乘客區與載貨區隔斷 | ||
地板革 | ||
選裝配置 | 后雙開門 | |
半盲窗 | ||
鋁合金花紋地板 | ||
中央置物盒 | ||
遙控門鎖 | ||
電動后視鏡 | ||
隔熱款(40mm厚保溫層、玻璃鋼內飾板、玻璃鋼花紋地板) |